サイト名 | 会員数 | 設立年 | 特徴 |
---|---|---|---|
ハッピーメール | 1600万人 | 2000年 | ご近所で出会いを探している人が多い。 会員数が多いので、地方の田舎でも出会える。 |
YYC | 1000万人 | 2000年 | mixiグループが運営。 アダルト掲示板が廃止され、 真剣な出会いを探す20代が増えている。 |
PCMAX | 1000万人 | 2002年 | 同性の友達作りゃママ友探しも可能。 |
ワクワクメール | 650万人 | 2001年 | 掲示板の「一緒にごはん」が大人気。 |
ASOBO | 560万人 | 2001年 | プレゼントキャンペーン、占いなどが充実。 暇つぶしにおすすめ! |
イククル | 500万人 | 2000年 | 写メコンに入賞すると現金30万円がもらえる。 |
ミントC!Jメール | 500万人 | 2000年 | 心理テスト・占いが楽しい。 |
メルパラ | 200万人 | 2001年 | Jメールの姉妹サイト。 |
ラブサーチ | 155万人 | 2001年 | 「真面目な出会い系サイト」がコンセプト。 |
デジカフェ | 10万人 | 2000年 | 普通の出会いとエッチな出会いで表と裏に分かれている。 |
出会い系サイト一覧表