結婚相談所名 | 会員数 | 特徴 |
---|---|---|
IBJメンバーズ | 6万人 | 上場企業IBJが運営。 料金は少し高めだけど、会員の質も高い。 男性は年収600万円以上、女性は35歳以下が半数。 早めに婚活してハイスペGETを目指す女性と 若い女性をGETしたい平均以上の男性に人気。 |
楽天オーネット | 4万8,848人 | 楽天グループが運営。 サポートが微妙なので、社交性の高い人が多い傾向。 容姿レベルも高いと評判。 恋愛結婚をしたい方におすすめ。 |
ゼクシィ縁結び カウンター | 2万3,400人 | リクルートグループが運営。 とにかく料金が激安。 コーディネーターが若い。 パートナーエージェントの会員と出会うことも可能。 店舗が少なく、人気すぎて無料相談予約が取りにくい。 |
パートナーエージェント | 1万1,738人 | 「1年以内に結婚」がコンセプト。 詳細なデータも公開しているので信頼性も高い。 サポートが手厚いので、奥手なインドア派が多い傾向。 今すぐにでも結婚したい人におすすめ! |
ツヴァイ | 3万人 | イオングループが運営。 設立30年以上の老舗。 大手企業や官公庁と提携。 控えめの料金とそこそこのサポート体制、 年収などの自己申告項目の確認もきちんとしている安心感が人気。 |
フィオーレ | 2万3,000人 | 関西地方住みの方におすすめ! 地域密着型なので近くの人と出会える。 |
ノッツェ | 非公開 | 年齢層が高い。 他の結婚相談所で出会えなかった方や、 40代以上の方におすすめ! |
サンマリエ | 非公開 | 創業34周年の老舗。 料金が高いのでサポートは手厚いけど、 出会える人数は少なく成婚実績がイマイチ。 勧誘がしつこいので、押しに弱い人が多い傾向。 |
クラブオーツー | 非公開 | 男性は600万円以上が9割以上。 ハイステにこだわりのある方におすすめ! |
フェリーチェ | 非公開 | 医師・歯科医師限定。 絶対に医師と結婚したい方におすすめ! |
楽天オーネットスーペリア | 非公開 | 中高年・シニア世代限定。 |
スク婚 | 非公開 | 習い事をしながら自然に出会える。 |
結婚相談所の比較ランキング