アプリ名 | 累計会員数 | 年齢層 | 特徴 |
---|---|---|---|
![]() | 600万人 | 20代~30代前半 | 1番人気の恋活・婚活アプリ。 成婚者も多数。 |
![]() | 250万人 | 20代後半~30代 | アラサー世代が多く、真剣度が高い。 |
![]() | 70万人 | 20代 | 心理テストが面白い。性格や価値観の合う人を探せる。 |
![]() | 50万人 | 20代~30代前半 | リクルートグループが運営。 同じ地域の人の中から共通点のある人を探せる。 |
![]() | 10万人 | 20代 | リクルートグループが運営。 有名大学のミス・ミスターが多数登録。 |
![]() | 10万人 | 20後半~30代前半 | 毎朝8時に1人紹介される。 GPSですれ違った人が表示される。 プロフィール検索機能はなし。 |
![]() | 非公表 | 20代~30代 | 完全審査制の恋活アプリ。 写真審査があるからイケメンが多い。 |
![]() | 非公表 | 20代~30代 | mixiグループが運営。 価値観診断からお相手を探せる恋活アプリ。 withと似てるかも。 |
![]() | 不明 | 20代~30代 | 台湾発の婚活アプリ。 ききにくいことを質問できる。 |
Facebook必須の恋活アプリ一覧