恋活アプリは、基本的に女性は無料で利用できます。
(一部有料のオプションがある恋活アプリもあります。)
女性無料の恋活アプリ一覧
アプリ名 | 会員数 | 年齢層 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
ペアーズ | 600万人 | 20代~30代前半 | 必須 | 1番人気の恋活・婚活アプリ。 成婚者も多数。 |
Omiai | 250万人 | 20代後半~30代 | 必須 | アラサー世代が多く、真剣度が高い。 |
with | 70万人 | 20代 | 必須 | 心理テストが楽しい。 性格や価値観の合う人を探せる。 |
ゼクシィ恋結び | 50万人 | 20代 | 必須 | リクルートグループが運営。 同じ地域の人の中から共通点のある人を探せる。 |
マッチブック | 10万人 | 20代 | 必須 | リクルートグループが運営。 有名大学のミス・ミスターが多数登録。 |
マッチアラーム | 10万人 | 20後半~30代前半 | 必須 | 毎朝8時に1人紹介される。 GPSですれ違った人が表示される。 プロフィール検索機能はなし。 |
イヴイヴ | 非公表 | 20代~30代 | 必須 | 完全審査制の恋活アプリ。 写真審査があるからイケメンが多い。 |
SweetRing | 不明 | 20代~30代 | 必須 | 台湾発の婚活アプリ。 ききにくいことを質問できる。 |
Pancy(パンシー) | 非公表 | 20代~30代 | 必須 | mixiグループが運営。 価値観診断からお相手を探せる恋活アプリ。 withと似てるかも。 |
タップル誕生 | 250万人 | 20代 | なし | サイバーエージェントグループが運営。 イケメンが多い。 会員数が多いから出会いやすさは◎ |
Poiboy | 40万人 | 20代前半 | なし | mixiグループが運営。 イケメンが多い。 暇つぶしや目の保養にもおすすめ♥ |
CROSS ME | 3万人 | 20代~30代 | なし | サイバーエージェントグループが運営。 GPSですれ違った人と出会える |
mimi | 不明 | 20代 | なし | サイバーエージェントグループが運営。 見た目重視の恋活アプリ。 |
マリッシュ | 1万3000人 | 30代~40代 | なし | バツあり/シンママの再婚活を応援 何気に真剣度が高い。 |
swish | 不明 | 20代 | なし | mixiグループが運営。 気軽にデート相手を探せるアプリ。 |
dine(ダイン) | 不明 | 女性:20代 男性:30代~40代 | なし | 現在はiPhoneのみ。 海外で人気のアプリ。 「まずは会う」がコンセプト。 気軽にデート相手を探せる。 |
出会い系サイト一覧
恋活アプリの他、出会い系サイトも女性は完全無料で利用できます。
無料どことか、サイトをたくさん利用すると現金や景品がもらえることもあります。
恋活アプリとは違い、出会い系サイトはお互いに「いいね」をして
マッチング成立しなくてもメッセージのやり取りが可能です。
ゲームや占いなども充実してるので、暇つぶしにもおすすめ!
サイト名 | 会員数 | 設立年 | 特徴 |
---|---|---|---|
ハッピーメール | 1600万人 | 2000年 | ご近所で出会いを探している人が多い。 会員数が多いので、地方の田舎でも出会える。 |
YYC | 1000万人 | 2000年 | mixiグループが運営。 アダルト掲示板が廃止され、 真剣な出会いを探す20代が増えている。 |
PCMAX | 1000万人 | 2002年 | 同性の友達作りゃママ友探しも可能。 |
ワクワクメール | 650万人 | 2001年 | 掲示板の「一緒にごはん」が大人気。 |
ASOBO | 560万人 | 2001年 | プレゼントキャンペーン、占いなどが充実。 暇つぶしにおすすめ! |
イククル | 500万人 | 2000年 | 写メコンに入賞すると現金30万円がもらえる。 |
ミントC!Jメール | 500万人 | 2000年 | 心理テスト・占いが楽しい。 |
メルパラ | 200万人 | 2001年 | Jメールの姉妹サイト。 |
ラブサーチ | 155万人 | 2001年 | 「真面目な出会い系サイト」がコンセプト。 |
デジカフェ | 10万人 | 2000年 | 普通の出会いとエッチな出会いで表と裏に分かれている。 |